Z3063×20半液压型摇emc易倍网站 | 主要参数 |
大钻孔直径(mm) | 铸件63(钢件50) |
主轴中心线至立柱母线距离(mm) | 大1730 小360 |
主轴箱水平移动距离(mm) | 1685 |
主轴端面至底座工作面距离(mm) | 大1675 小450 |
主轴行程(mm) | 280 |
主轴圆锥孔 | 莫氏5号 |
主轴转速12级(r/min) | 34、47、66、90、130、180、240、340、470 650、930、1280 |
主轴进给量6级(mm/r) | 0.10、0.15、0.25、0.40、0.63、1.00 |
主轴允许大进给抗力(N) | 17000 |
摇臂升降速度(m/min) | 1.3 |
摇臂顺转角度(°) | 360 |
主电机功率(KW) | 5.5 |
升降电机功率(KW) | 1.5 |
机床净重约(Kg) | 3500 |
机床轮廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 2220×890×2450
|
因产品不断开发,产品外观及技术参数仅供参考,如有变化恕不另行通知;本公司保留最终解释权!
机床标准附件
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 5#退套楔 | 1件 |
2 | 钻夹头 | 1件 |
3 | 连接杆 | 1件 |
4 | 变径套 | 1件 |
5 | 工作台 | 1件 |
6 | 合格证明书 | 1份 |
7 | 使用说明书 | 1份 |
8 | 装箱单 | 1份
|